Inicio | Gobierno Corporativo
Accionista | No. Acciones | Participación |
---|---|---|
Municipio de Aipe | 173,169 | 0,39% |
Municipio de Neiva | 167,657 | 0,38% |
Municipio de Pitalito | 147,869 | 0,34% |
Empresas Públicas de Neiva | 99,094 | 0,23% |
Municipio de Gigante | 47,013 | 0,11% |
Municipio de Timaná | 46,562 | 0,11% |
Municipio de Campoalegre | 45,364 | 0,10% |
Municipio de Rivera | 42,076 | 0,10% |
Municipio de Colombia | 41,849 | 0,10% |
Municipio de La Plata | 32,340 | 0,07% |
Municipio de Agrado | 23,534 | 0,05% |
Municipio de Guadalupe | 19,763 | 0,04% |
Municipio de Yaguará | 19,445 | 0,04% |
Municipio de Tello | 19,292 | 0,04% |
Municipio de Garzón | 18,724 | 0,04% |
Municipio de Tarqui | 18,052 | 0,04% |
Municipio de Palermo | 16,848 | 0,04% |
Municipio de Suaza | 14,489 | 0,03% |
Municipio de lquira | 13,138 | 0,03% |
Municipio de Acevedo | 12,943 | 0,03% |
Municipio de La Argentina | 12,918 | 0,03% |
Municipio de San Agustín | 11,983 | 0,03% |
Municipio de Hobo | 9,483 | 0,02% |
Municipio de Oporapa | 9,111 | 0,02% |
Municipio de Paicol | 4,711 | 0,01% |
Municipio de Tesalia | 4,571 | 0,01% |
Municipio de Saladoblanco | 3,543 | 0,01% |
Municipio de Baraya | 3,170 | 0,01% |
Municipio de Pital | 2,700 | 0,01% |
Municipio de Teruel | 2,590 | 0,01% |
Municipio de Villavieja | 2,492 | 0,01% |
Municipio de Altamira | 201 | 0,00% |
Codensa | 54 | 0,00% |
TOTALES | 44,028,878 | 100,00% |
La Junta Directiva de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., está compuesta por siete (07) miembros elegidos por la Asamblea General de Accionistas, a saber:
Todos son miembros Principales.
Humberto Londoño Blandón
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Claudia Marcela Martínez Gómez
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Jose Alejandro Rico Olaya
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Luz Dary Carmona Moreno
Ministerio de Minas y Energía
Jorge Eduardo Salgado Ardila
Ministerio de Minas y Energía
Nominación a Cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Independiente
Rodrigo Villalba Mosquera
Departamento del Huila
© 2024 Derechos reservados Electrohuila
ElectroHuila S.A. E.S.P. se permite informar a los clientes, proveedores, comerciantes, técnicos e ingenieros electricistas e interesados, que a partir del 20 de Junio de 2024, no se recibirán medidores de energía eléctrica con registrador ciclométrico.